Diante dos últimos acontecimentos, envolvendo gastos públicos na saúde de São João dos Patos, fizemos uma breve pesquisa nos portais da transparência e encontramos alguns valores repassados ao municipio para a manutenção da saúde pública.
Julho 2017 valores líquidos
1. Saúde mental 30.116,30$ (10/07/2017)
2. Brasi sem miséria 7.500,00$ (10/07/2017)
3. Hospita/ambulatório 156.830,30$ Julho 2017
4. Samu 17.062,50$ (21/07/2017)
Julho 2016 valores líquidos
1. Saúde mental 30.116,30$ (08/07/2016)
2. Brasi sem miséria 7.500,00$ (08/07/2016)
3. Hospita/ambulatório 156.800,30$ (08/07/2016)
4. Samu 2 × 17.062,50(01 & 29/07/2016)
Agosto 2017 valores líquidos
1. Saúde mental 30.116,30$ (10/08/2017)
2. Brasi sem miséria 7.500,00$ (10/08/2017)
3.Hospita/ambulatório 156.110,60$ (10/08/2016)
Agosto 2016 valores líquidos
1. Saúde mental 30.116,30$ (08/08/2016)
2. Brasi sem miséria 7.500,00$ (08/ 08/2016)
3. Hospita/ambulatório 157.144,30$ (08/08/2016)
4. Samu 17.062,50$ (31/08/2016)0(10/07/2017)
4. Samu 17.062,50$ (21/07/2017)
Diante das informações acima,podemos perceber que os repasses federais destinados a área da saúde se mantiveram sem alterações.
Por jose Reais