A rodada começou no sábado, 23, com a vitória do Vaca Velha sobre o Açudinho por dois a um, pela Categoria de Máster, e pelo do grupo “A” da Categoria Principal, o União dos Povoados empatou em três a três com o Santiago 
No domingo, 24, pela manhã, pela Categoria Máster, goleada do Vitória por 8 a 1 contra o União. 
À tarde, com a presença de um grande público nas arquibancadas do estádio Celsão, duas partidas pela Categoria Principal, Sampaio Correia e Olaria empataram em 2 x  2; Barro Branco Monges também empataram em 2 a 2.
CATEGORIA PRINCIPAL
| CLASSIIFACAÇÃO GRUPO A | PONTOS | JOGOS | 
| 1º UNIÃO DOS POVOADOS | 7 | 3 | 
| 2º BARRO BRANCO | 7 | 4 | 
| 3º MONGES | 5 | 4 | 
| 4º ESCALVADO | 4 | 3 | 
| 5º SANTIAGO | 1 | 4 | 
 
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | PONTOS | JOGOS | 
| 1º SÃO RAIMUNDO | 7 | 3 | 
| 2º PARCEIROS DA BOLA | 4 | 3 | 
| 3º OLARIA | 4 | 3 | 
| 4º SAMPAIO CORRÊA | 1 | 3 | 
 
CATEGORIA MÁSTER
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | PONTOS | 
| 1º VACA VELHA | 7 | 
| 2º CSFC | 4 | 
| 3º BROCOTÓ | 3 | 
| 4º AÇUDINHO | 0 | 
 
| CLASSIFCAÇÃO GRUPO B | PONTOS | 
| 1º SANTIAGO E VITÓRIA  | 6 | 
| 2º BGN | 3 | 
| 4ºUNIÃO  | 0 | 
Foto: Antonio Luís 

 
 
