Offline
Candidatos de Sucupira do Riachão
16/08/2016 15:40 em Locais

Candidatos de Sucupira do Riachão

Sucupira do Riachão terá três candidatos na disputa pela prefeitura, a atual prefeita Gilza Ribeiro, do PRB, que tem como vice Dhiego, do PHS, o ex-prefeito Juvenal Leite, do PMDB, e na vice Teo do PC do B, e Flávio Ribeiro do PSDB, na vice edivan Peças do PTC.

As candidaturas aguardam julgamento do Tribunal regional Eleitoral- TRE

Vereadores:

Nome Completo (Nome Urna) | Cargo | NúmeroPartido | Situação | Coligação

FRANCISCO DA SILVA COSTA (CHICO DO DEJA)  | VEREADOR | 23456 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

LEONARDO SOUSA GUIMARÃES (LEONARDO GUIMARÃES)  | VEREADOR | 65555 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

JULIO CEZAR RODRIGUES DA COSTA (JULIO CEZAR)  | VEREADOR | 22111 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

NATANIEL SOUSA DA SILVA (NATAN)  | VEREADOR | 45555 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PTC

ANTONIO BATISTA NASCIMENTO (PROFESSOR BATISTA)  | VEREADOR | 51111 | PEN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

ANTONIO PAIVA ALVES DE SOUSA (SAPUCAIA)  | VEREADOR | 25222 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

ELORENA FERNANDES DA SILVA (ELORENA DO DÔRO)  | VEREADOR | 33333 | PMN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

MARIA ELENIR DOS SANTOS SOUSA (LENÍ)  | VEREADOR | 15123 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

LEVI DE SOUSA SILVA (LEVI)  | VEREADOR | 36333 | PTC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PTC

ANTONIO ANISIO BARBOSA (TOINHO)  | VEREADOR | 40000 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

MARCIA LUCIA COELHO LIMA (MARCIA)  | VEREADOR | 10111 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

INGRED DA SILVA FERNANDES (INGRED DO PASTOR PANTA)  | VEREADOR | 65777 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

TANIA SILMARA LIMA BARBOSA RIBEIRO (TÂNIA DO CADI)  | VEREADOR | 12345 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA (JOSIVAN)  | VEREADOR | 10000 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

JOSE ARTUR REIS DA SILVA (ARTUR)  | VEREADOR | 25555 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

ADELINA SILVA DE SOUSA (ADELINA)  | VEREADOR | 13333 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

RAIMUNDO NONATO MIRANDA (CHINA)  | VEREADOR | 15666 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

JOSELICE VILANOVA DE SOUSA (JOSELICE)  | VEREADOR | 25111 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

MARCOS DA SILVA BARBOSA (MARQUINHO DO GOLPANCADÃO)  | VEREADOR | 15225 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

ANA CLAUDIA PEREIRA CHAVES (ANA CLAUDIA)  | VEREADOR | 18000 | REDE | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

VANDA COELHO MENDES (VANDA)  | VEREADOR | 31111 | PHS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

ELIZANA SOUZA FERREIRA (ELIZANA)  | VEREADOR | 10555 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

MOISES FERNANDES MURADA NETO (MOISÉS)  | VEREADOR | 90000 | PROS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

FLÁVIA CARVALHO LIMA RIBEIRO (FLÁVIA RIBEIRO)  | VEREADOR | 45123 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PTC

MARIA IVONESSA RIBEIRO LIMA (VANESSA DA IVONE)  | VEREADOR | 15000 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

EVIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (CIDRÃO)  | VEREADOR | 11222 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

GILMAR BARBOSA DE SOUSA (GILMARZIM) | VEREADOR | 18111 | REDE | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

PEDRO HENRIQUE LEITE DE CARVALHO (PEDRO HENRIQUE)  | VEREADOR | 70123 | PT do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

CRISTIANO ALVES PEREIRA (CRISTIANO)  | VEREADOR | 15555 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

JULIO CEZAR RODRIGUES DA COSTA (JULIO CEZAR)  | VEREADOR | 22111 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PDT / PT / PR / PSDC / PRTB / PMN / PC do B

NATANIEL SOUSA DA SILVA (NATAN)  | VEREADOR | 45555 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PTC

JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA (JOSIVAN)  | VEREADOR | 10000 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

JOSE ARTUR REIS DA SILVA (ARTUR)  | VEREADOR | 25555 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PP / PROS / REDE / DEM / PPS / PSB / PEN / PHS / PT do B

 

 

COMENTÁRIOS
Comentário enviado com sucesso!